| LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801788194XUB6 |
| Kód výrobcu: | XUB2792QSU-B6 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 150,91 € |
| Cena s DPH: | 185,62 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
27” WQHD IPS technológia panel s USB hub and 100Hz refresh rate
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 27", 68.5 cm
Rozlíšenie: 2560 x 1440 @ 100Hz (3.7 megapixel WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.233 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: s matnou povrchovou úpravou
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1
Odozva [ms]: 0.4 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16.7 mln (sRGB: 99%, NTSC 72%)
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Vstupné porty:
HDMI x1
DisplayPort x1
USB HUB: x4 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP: áno
Konektor pre slúchadlá: áno
Napájanie: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 25 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: matná, čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613.5 x 394 (544.5) x 209.5 mm
Hmotnosť [kg]: 6.1 kg
Obsah balenia:
TCO Certified: Yes
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | XUB2792QSU-B6 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D923080480 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | wQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,233 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,5 x 394 (544,5) x 209,5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,1 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 25 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...